G2レース
G1レースへのステップレース等の重要な位置付けのレースとされています。
G1の前哨戦という意味で重要なレースとなっていますが、名脇役と言われる馬は、このクラスにいることが多く良くも悪くも印象に残る立ち居地と言えるでしょう。
G2レースの開催場など
| レース名 | 競馬場名 | 性齢 | コース | 施行時期 | 
|---|---|---|---|---|
| 日経新春杯 | 京都競馬場 | 4歳以上 | 芝・外2400m | 1月中旬 | 
| アメリカジョッキークラブカップ | 中山競馬場 | 4歳以上 | 芝・外2200m | 1月中旬 - 下旬 | 
| 京都記念 | 京都競馬場 | 4歳以上 | 芝2200m | 2月上旬 - 中旬 | 
| 中山記念 | 中山競馬場 | 4歳以上 | 芝1800m | 2月下旬 - 3月上旬 | 
| 弥生賞 | 中山競馬場 | 3歳 | 芝2000m | 3月上旬 | 
| フィリーズレビュー | 阪神競馬場 | 3歳牝馬 | 芝1400m | 3月中旬 | 
| スプリングステークス | 阪神競馬場 | 3歳牡馬・牝馬 | 芝・外1800m | 3月中旬 - 下旬 | 
| 阪神大賞典 | 阪神競馬場 | 4歳以上 | 芝3000m | 3月中旬 - 下旬 | 
| 日経賞 | 阪神競馬場 | 4歳以上 | 芝・外2400m | 3月下旬 | 
| 大阪杯 | 阪神競馬場 | 4歳以上 | 芝2000m | 4月上旬 | 
| ニュージーランドトロフィー | 阪神競馬場 | 3歳牡馬・牝馬 | 芝・外1600m | 4月上旬 - 中旬 | 
| 阪神牝馬ステークス | 阪神競馬場 | 4歳以上牝馬 | 芝1400m | 4月上旬 | 
| マイラーズカップ | 阪神競馬場 | 4歳以上 | 芝・外1600m | 4月中旬 | 
| フローラステークス | 東京競馬場 | 3歳牝馬 | 芝2000m | 4月下旬 | 
| 青葉賞 | 東京競馬場 | 3歳 | 芝2400m | 4月下旬 - 5月上旬 | 
| 京都新聞杯 | 京都競馬場 | 3歳 | 芝・外2200m | 5月上旬 | 
| 京王杯スプリングカップ | 東京競馬場 | 4歳以上 | 芝1400m | 5月中旬 | 
| 東海ステークス | 京都競馬場 | 3歳以上 | ダート1900m | 5月中旬 - 下旬 | 
| 金鯱賞 | 京都競馬場 | 3歳以上 | 芝2000m | 5月下旬 | 
| 目黒記念 | 東京競馬場 | 3歳以上 | 芝2500m | 5月下旬 - 6月上旬 | 
| 札幌記念 | 札幌競馬場 | 3歳以上 | 芝2000m | 8月中旬 - 下旬 | 
| セントウルステークス | 阪神競馬場 | 3歳以上 | 芝1200m | 9月上旬 - 中旬 | 
| セントライト記念 | 中山競馬場 | 3歳 | 芝・外2200m | 9月中旬 | 
| ローズステークス | 阪神競馬場 | 3歳牝馬 | 芝・外1800m | 9月中旬 | 
| オールカマー | 中山競馬場 | 3歳以上 | 芝・外2200m | 9月下旬 | 
| 神戸新聞杯 | 阪神競馬場 | 3歳牡馬・牝馬 | 芝・外2400m | 9月下旬 | 
| 毎日王冠 | 東京競馬場 | 3歳以上 | 芝1800m | 10月上旬 - 中旬 | 
| 京都大賞典 | 京都競馬場 | 3歳以上 | 芝・外2400m | 10月上旬 - 中旬 | 
| デイリー杯2歳ステークス | 京都競馬場 | 2歳 | 芝・外1600m | 10月中旬 | 
| 府中牝馬ステークス | 東京競馬場 | 3歳以上牝馬 | 芝1800m | 10月中旬 | 
| スワンステークス | 京都競馬場 | 3歳以上 | 芝・外1400m | 10月下旬 - 11月上旬 | 
| アルゼンチン共和国杯 | 東京競馬場 | 3歳以上 | 芝2500m | 11月上旬 | 
| 京王杯2歳ステークス | 東京競馬場 | 2歳 | 芝1400m | 11月中旬 | 
| ステイヤーズステークス | 中山競馬場 | 3歳以上 | 芝3600m | 12月上旬 | 
| 阪神カップ | 阪神競馬場 | 3歳以上 | 芝1400m | 12月中旬 | 

